<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dieter E. Gellermann &#187; Lesekompetenz</title>
	<atom:link href="http://www.d-e-g.de/category/lesekompetenz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.d-e-g.de</link>
	<description>PR-Berater, Journalist (DJV), professioneller Textbegleiter</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 21:29:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Palindrome</title>
		<link>http://www.d-e-g.de/2011/12/30/palindrome/</link>
		<comments>http://www.d-e-g.de/2011/12/30/palindrome/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Gellermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lesekompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Goethe]]></category>
		<category><![CDATA[Palindrom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-e-g.de/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Ich wollte ja immer mal wieder ein paar spielerische Beiträge in meinem Blog liefern. Hier kommt der nächste. Palindrome sind Wörter und Sätze, die man vorwärts wie rückwärts lesen kann, unter den Eigennamen kommen einem da schnell ANNA und OTTO in den Sinn. Und von Goethe soll der folgende Satz sein, der heute ja wohl [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wollte ja immer mal wieder ein paar spielerische Beiträge in meinem Blog liefern. Hier kommt der nächste.</p>
<p>Palindrome sind Wörter und Sätze, die man vorwärts wie rückwärts lesen kann, unter den Eigennamen kommen einem da schnell ANNA und OTTO in den Sinn. Und von Goethe soll der folgende Satz sein, der heute ja wohl politisch inkorrekt ist:<br />
Ein Neger mit Gazelle zagt im Regen nie.</p>
<p>Die längsten Wörter unte den Palindromen sind gewiss:<br />
Reittier, Reliefpfeiler oder gar der Dienstmannsamtseid.</p>
<p>Mehr findet man auch im Internet, z.B. beim Blick von Hartmut Blessings <a href="http://www.prismenfernglas.de">prismenfernglas.de</a> im Bereich Sprachspiele.</p>
<p>Ich fand auch schöne Sätze in den &#8220;Sprachnachrichten&#8221; des Vereins Deutsche Sprache e.V., die von Walter Landry aus Bad Friedrichsthal eingesandt wurden, etwa folgende:</p>
<p>Erika feuert nur untreue Fakire</p>
<p>Neuer Dienst mag Amtsneid reuen</p>
<p>Regal mit Sirup pur ist im Lager</p>
<p>Vitaler Nebel mit Sinn ist im Leben relativ.</p>
<p>Auch im Englischen gibt es Palindrome. Das vermutlich bekannteste stammt aus &#8220;Alice in Wonderland&#8221; und lautet:<br />
Was it a cat I saw?</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-e-g.de/2011/12/30/palindrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sprach-Pannen (Ausgabe Dezember 2011)</title>
		<link>http://www.d-e-g.de/2011/12/30/sprach-pannen-ausgabe-dezember-2011/</link>
		<comments>http://www.d-e-g.de/2011/12/30/sprach-pannen-ausgabe-dezember-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 10:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Gellermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lesekompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler]]></category>
		<category><![CDATA[Pannen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachfehler]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachgefühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-e-g.de/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Ihr Sprachgefühl ist gefragt. Entdecken Sie die Sprachfehler in folgenden recht unzusammenhängenden Sätzen? Die wieder kehrende Frage: Hat er schon von klein auf das Zeug zum Überflieger? Das ist zwingend, damit man nichts in die Augen bekommt, sonst wird es seine Früchte zeigen. Fällt Niesel? Da kommt ein Puzzle zum Anderen. Sagte einer: &#8220;Ich schlage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr Sprachgefühl ist gefragt. Entdecken Sie die Sprachfehler in folgenden recht unzusammenhängenden Sätzen?</p>
<p><em>Die wieder kehrende Frage: Hat er schon von klein auf das Zeug zum Überflieger? Das ist zwingend, damit man nichts in die Augen bekommt, sonst wird es seine Früchte zeigen. Fällt Niesel? Da kommt ein Puzzle zum Anderen. Sagte einer: &#8220;Ich schlage Dich Krankenhaus!&#8221; Da fühlt man sich vom Auto mit geschleift? Wir sind den richtigen Weg eingeschlagen. Andere Bewohner scheinen traumatisiert. Das ist des Bösen zuviel und war der springende Grund.</em></p>
<p>So habe ich diese Panne-Sätze im zu Ende gehenden Monat gehört oder gelesen. Wie viele Fehler können Sie im vorigen Absatz finden? Kommen Sie auf zehn, so wäre das ordentlich, elf sind gut und zwölf gar perfekt! Und jetzt die Auflösung; gehen wir die Fehler mal einzeln durch:</p>
<p><em>1) Die wiederkehrende Frage: &#8211; </em>zusammen geschrieben ist&#8217;s richtig.<em><br />
</em></p>
<p><em>2) Hat er schon von Kleinauf das Zeug zum Überflieger? &#8211; </em>Kleinauf zusammen, ist außerdem ein Substantiv<em><br />
</em></p>
<p><em>3) Das ist zwingend erforderlich, damit man nichts in die Augen bekommt,- </em>die Ergänzung erforderlich ist erforderlich<em><br />
</em></p>
<p><em>4) sonst wird es seine Früchte tragen.- </em>Falsches Sprachbild: Früchte zeigen ist falsch.<em><br />
</em></p>
<p><em>5) Fällt Nieselregen? &#8211; </em>Jeder weiß zwar, was Niesel ist, ohne Regen gibt es das Wort aber nicht<em><br />
</em></p>
<p><em>6) Da kommt ein Mosaikstein / Steinchen zum Anderen.- </em>Was zum Anderen kommt ist auch ein festes Sprachbild, Puzzle gehört da nicht hinein, es sei denn, man sagt: &#8220;Da fügt sich ein weiteres Puzzlestück ein.&#8221;<em><br />
</em></p>
<p><em>7) Sagte einer: &#8220;Ich schlage Dich krankenhausreif!&#8221; &#8211; </em>Reife zeigt sich auch im vollständigen Wort<em><br />
</em></p>
<p><em>8 ) Da fühlt man sich vom Auto mitgeschleift? &#8211; </em>Der Erzähler kann vom Auto mit genommen werden oder mitgenommen sein, schleifen geht nur in der Version hier<em><br />
</em></p>
<p><em>9) Wir haben den richtigen Weg eingeschlagen. &#8211; </em>Da wurde sein und haben verwechselt. Nur so ist&#8217;s korrekt<em><br />
</em></p>
<p><em>10) Andere Bewohner scheinen traumatisiert zu sein. &#8211; </em>Hier bedarf es einer Ergänzung mit sein, traumatisiert alleine geht nicht<em><br />
</em></p>
<p><em>11) Das ist des Schlechten zu viel- </em>Auch wenn klar ist, was gedacht war: nur des Guten oder Schlechten man zu viel bekommen<em><br />
</em></p>
<p><em>12) und war der springende Punkt.</em> &#8211; Punkt und Grund sind schon unterschiedliche Wörter. Der Grund springt nur, wenn die Erde bebt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-e-g.de/2011/12/30/sprach-pannen-ausgabe-dezember-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unnützes Wissen kann dennoch hilfreich sein</title>
		<link>http://www.d-e-g.de/2011/11/30/unnutzes-wissen-kann-dennoch-hilfreich-sein/</link>
		<comments>http://www.d-e-g.de/2011/11/30/unnutzes-wissen-kann-dennoch-hilfreich-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 15:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Gellermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lesekompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Fakten]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulung]]></category>
		<category><![CDATA[wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-e-g.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit Fragen aus Quizsendun­gen oder Rekorden aus aller Welt be­fasst, vertrödelt nur auf den ersten Blick Zeit damit. Claudia Punstein, Anglistin und Medienmanagerin aus Frankfurt/ Main, hat das bei ihren Untersuchungen heraus­gefunden. Mehr noch: Unnützes Wissen und die Beschäftigung damit hilft sogar beim Lernen und ist beim Ar­beiten hilfreich. Es lockert, motiviert und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich mit Fragen aus Quizsendun­gen oder Rekorden aus aller Welt be­fasst, vertrödelt nur auf den ersten Blick Zeit damit. Claudia Punstein, Anglistin und Medienmanagerin aus Frankfurt/ Main, hat das bei ihren Untersuchungen heraus­gefunden.</p>
<p>Mehr noch: Unnützes Wissen und die Beschäftigung damit hilft sogar beim Lernen und ist beim Ar­beiten hilfreich. Es lockert, motiviert und bereitet effektives Lernen der wichtigen Inhalte vor. Auch im Berufs­leben, etwa bei der Mitarbeiterschulung kann so Nützliches und Spielerisches helfen, damit man sich bestimmte In­halte besser merken kann. Wichtig ist bei allen neben der Strecke der nutzbringenden Arbeit nur, dass die Quellen des „unnüt­zen Wissens“ seriös sind. Und man muss mit seinen Informationen auch haushalten, denn, wenn man sich mit zu viel Müll vollstopft, bleibt zu wenig Zeit und Raum für das, wofür man Geld verdient.</p>
<p>Mehr dazu in der Zeitschrift Wirtschaft + Weiterbildung 10/2011 <em>(<cite><a href="http://www.wuw-magazin.de">www.wuw-magazin.de/ </a>und bei der Plattform <a href="http://www.canudo.de">www.canudo</a></cite><a href="http://www.canudo.de">.de</a>).</em></p>
<p>Beispiele für unnützes Wissen finden Sie bei Neon <a href="http://www.neon.de/allgemein/unnuetzeswissen ">http://www.neon.de/allgemein/unnuetzeswissen </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-e-g.de/2011/11/30/unnutzes-wissen-kann-dennoch-hilfreich-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkelziffer bei Analphabeten größer als gedacht</title>
		<link>http://www.d-e-g.de/2011/03/31/dunkelziffer-bei-analphabeten-groesser-als-gedacht/</link>
		<comments>http://www.d-e-g.de/2011/03/31/dunkelziffer-bei-analphabeten-groesser-als-gedacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Gellermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesekompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Analphabet]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Leseschwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-e-g.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[In zwei Studien der Uni Hamburg und dem Institut Allenbach wurde offensichtlich, dass wir inzwischen mehr Leseunkundige haben als zuvor vermutet. Danach gehören 4,5% der Bevölkerung zum Alpha-Level 1 oder 2, was bedeutet, dass diese Personen eine Leseschwäche bei Buchstaben und Wörtern haben. 10% der Bevölkerung haben eine Leseschwäche bei zusammenhängenden Texten. Das sind zusammen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_420" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.d-e-g.de/Wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Lesender.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-420" title="Lesender" src="http://www.d-e-g.de/Wordpress/wp-content/uploads/2011/03/Lesender-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Kann er lesen oder?</p></div>
<p>In zwei Studien der Uni Hamburg und dem Institut Allenbach wurde offensichtlich, dass wir inzwischen mehr Leseunkundige haben als zuvor vermutet. Danach gehören 4,5% der Bevölkerung zum Alpha-Level 1 oder 2, was bedeutet, dass diese Personen eine Leseschwäche bei Buchstaben und Wörtern haben. 10% der Bevölkerung haben eine Leseschwäche bei zusammenhängenden Texten. Das sind zusammen 7,5 Millionen Personen zwischen 18 und 64 Jahren. Darunter sind 60% männlich.</p>
<p>Weitere 25,9% können nur fehlerhaft schreiben. Lediglich 59,7% sind nicht von Lese- oder Schreibschwäche betroffen. Auch wenn einige der Leseunkundigen manchmal Zeitschriften durchblättern, so fallen sie in der Gesamtstatistik der Zeitschriftenkäufer nicht auf.</p>
<p>Analphabeten sind heutzutage nur durch Fernsehen und Radio zu erreichen. Auch wenn 60% der Betroffenen berufstätig sind, so haben sie doch Schwierigkeiten mit geschriebenen Arbeitsanweisgen oder am Computer.</p>
<p>Programme, die Lese- und Schreibschwäche zu mindern sind also nur über persönliche oder audiovisuelle Methoden möglich, aber dringend erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-e-g.de/2011/03/31/dunkelziffer-bei-analphabeten-groesser-als-gedacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was prägt unser Sprachgefühl?</title>
		<link>http://www.d-e-g.de/2011/02/26/was-praegt-unser-sprachgefuehl/</link>
		<comments>http://www.d-e-g.de/2011/02/26/was-praegt-unser-sprachgefuehl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 21:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Gellermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesekompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Befähigung]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Sprachgefühl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-e-g.de/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Was unterscheidet Mensch und Tier voneinander? Unter anderem die menschliche Sprache. Wo kommt sie her? Und warum lernen alle Neugeborenen relativ unproblematisch ihre erste Sprache? Die Stuttgarter Zeitung berichtete am 17.02.2011 von aktuellen Antworten zu diesen Fragen. Die Autoren kamen dabei nicht an Darwin vorbei, der mit Verwunderung erstmals als Europäer sprechende Papageien erlebte und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was unterscheidet Mensch und Tier voneinander? Unter anderem die menschliche Sprache. Wo kommt sie her? Und warum lernen alle Neugeborenen relativ unproblematisch ihre erste Sprache?</p>
<p>Die Stuttgarter Zeitung berichtete am 17.02.2011 von aktuellen Antworten zu diesen Fragen. Die Autoren kamen dabei nicht an Darwin vorbei, der mit Verwunderung erstmals als Europäer sprechende Papageien erlebte und beobachtete. Er ging aber zu Recht davon aus, dass Papageien den Sinn der von ihnen gesprochenen Wörter nicht verstehen.</p>
<p>Zweites Merkmal zwischen Tier und Mensch ist die Musik. Tiere, die eine Art von Gesang ausführen, leben ausschließlich in einem sicheren Habitat, haben keine ernstzunehmenden Feinde. Abgesehen von dem Aspekt der Sicherheit verwenden vor allem Vögel Tonfolgen zum Eindruckmachen auf sexueller Ebene.</p>
<p>Wie Menschen zur Sprache fanden, ist in einem aktuellen Buch der US-Anthropologin Dean Falk zu finden (&#8220;Wie die Menschheit zur Sprache fand&#8221;; DVA-Verlag). Sie führt den aufrechten Gang des Menschen auf die Befähigung zur Sprache zurück. Der US-Biologe Tecumseh Fitch, der derzeit an der Universität Wien lehrt, meint, dass die Sprache des Menschen schon 50 bis 70 Tausend Jahre alt sein muss, &#8211; dagegen ist die Schrift erst allenfalls 6000 Jahre nachweisbar.</p>
<p>Noch etwas ist interessant am Bericht der Stuttgarter Zeitung: Hier findet sich die Behauptung von Fitch: &#8220;Wenn heute ein australischer Ureinwohner als Baby zu einer grönländischen Familie käme, wir er perfekt Grönländisch lernen.&#8221; Das bedeutet, dass Menschen die Befähigung für verschiedenste Sprachen in sich tragen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-e-g.de/2011/02/26/was-praegt-unser-sprachgefuehl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesekompetenz dank Stadtbücherei</title>
		<link>http://www.d-e-g.de/2010/12/31/lesekompetenz-dank-stadtbuecherei/</link>
		<comments>http://www.d-e-g.de/2010/12/31/lesekompetenz-dank-stadtbuecherei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 16:45:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Gellermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesekompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Bücherei]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Migranten]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-e-g.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Wie schafft man es, zu einer hohen Lesekompetenz und einem großen Wortschatz zu gelangen.? Man braucht die richtige Umgebung dazu. Stehen keine Menschen direkt zur Verfügung, von denen man etwas lernen oder denen man Fragen stellen kann, dann bietet sich die nahe Stadtbücherei an, in der es Literatur aller Genres gibt. Heutzutage findet man dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schafft man es, zu einer hohen Lesekompetenz und einem großen Wortschatz zu gelangen.? Man braucht die richtige Umgebung dazu. Stehen keine Menschen direkt zur Verfügung, von denen man etwas lernen oder denen man Fragen stellen kann, dann bietet sich die nahe Stadtbücherei an, in der es Literatur aller Genres gibt. Heutzutage findet man dort auch viele Werke in anderen Sprachen. Das ist schon notwendig, weil die Welt immer globaler wird und von uns auch verlangt, dass wir uns auf andere Ethnien einstellen.</p>
<p>Genauso können Mitbürger mit anderer Muttersprache sich mit dem Bibliotheksangebot in ihrer gewohnten Sprache weiterbilden, Querverweise zur Sprache des Gastlandes herstellen und so einen breiten bilingualen Wortschatz aneignen. Die Stiftung Lesen hat festgestellt, dass ca. 20% der Büchereinutzer einen Migrationshintergrund haben. Das ist ein höherer Anteil als Migranten an der Gesamtbevölkerung haben.</p>
<p>Lesekompetenz ist der Türöffner zur Kultur, zur Gesellschaft und nichtzuletzt zur Arbeitswelt. Fördern wir sie, wo immer das möglich ist, zum Beispiel auch dadurch, dass wir im Freundeskreis Bücher tauschen oder im &#8220;bookcrosser&#8221;-Sinn aussetzen. (<a href="http://www.bookcrossers.de">http://www.bookcrossers.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-e-g.de/2010/12/31/lesekompetenz-dank-stadtbuecherei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was sagt uns die neue Pisa-Studie?</title>
		<link>http://www.d-e-g.de/2010/12/16/was-sagt-uns-die-neue-pisa-studie/</link>
		<comments>http://www.d-e-g.de/2010/12/16/was-sagt-uns-die-neue-pisa-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 21:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Gellermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesekompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Fähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[improvisieren]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[Pisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-e-g.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und knapp: Unerwartetes stand nicht drin in der aktuell im Dezember 2011 veröffentlichten Studie. Ein wesentlicher Punkt betraf die Lesekompetenz, &#8211; wie in der ersten Studie vor rund zehn Jahren. Sie hat sich &#8211; in Deutschland &#8211; etwas verbessert, &#8211; berühmt kann man sie noch nicht nennen. Warum ist denn die Lesekompetenz so wichtig? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz und knapp: Unerwartetes stand nicht drin in der aktuell im Dezember 2011 veröffentlichten Studie. Ein wesentlicher Punkt betraf die Lesekompetenz, &#8211; wie in der ersten Studie vor rund zehn Jahren. Sie hat sich &#8211; in Deutschland &#8211; etwas verbessert, &#8211; berühmt kann man sie noch nicht nennen.</p>
<p>Warum ist denn die Lesekompetenz so wichtig?</p>
<p>Durch Lesen erschließen wir uns die meisten der anderen Fähigkeiten. Auch Textaufgaben in der Mathematik, Beschreibungen in Naturwissenschaften, Handbücher für Computerprogramme oder gar Arbeitsanweisungen könnten wir ohne Lesekompetenz nicht umsetzen. Dennoch zeigt sich immer wieder, dass viele Testpersonen selbst einfache Texte nicht verstehen.</p>
<p>Kinder müssen frühzeitig zum Lesen gebracht werden, &#8211; früher als der Kontakt zum Computer oder rechnerähnlichen Spielwaren muss ein Kind eine Beziehung zu Büchern entwickeln. Schließlich gibt es da ganz exzellente und hervorragend illustrierte Werke.</p>
<p>Im Blog von Bekannten <a title="http://clusterblog.de/allgemein/pisa-einmal-andersrum/" href="http://">http://clusterblog.de/allgemein/pisa-einmal-andersrum/ </a>wurde mir klar, dass wir auch in Sachen Lesekompetenz keiner Statistik trauen dürfen. Wenn aktuell Schüler aus Shanghai die PISA-Studie in Sachen Lesekompetenz anführen, ist das noch lange kein Grund, die chinesischen Drills bei uns einzuführen. Zu viel eingeübtes Training tötet Kreativität und Flexibilität. Menschen müssen nicht nur funktionieren, sie müssen sich ihren aktuellen Situationen gerecht verhalten können, wozu auch die Fähigkeit gehört, Improvisieren zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-e-g.de/2010/12/16/was-sagt-uns-die-neue-pisa-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der aktuellste Wortschatz steht in der Zeitung</title>
		<link>http://www.d-e-g.de/2010/11/20/der-aktuellste-wortschatz-steht-in-der-zeitung/</link>
		<comments>http://www.d-e-g.de/2010/11/20/der-aktuellste-wortschatz-steht-in-der-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 19:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Gellermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesekompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schlüsselworte]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerbsvorteil]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitvorteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-e-g.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Ich höre immer wieder von Bekannten: &#8220;Ich habe keine Zeit dafür, eine Zeitung oder Zeitschrift zu lesen.&#8221; Oder: &#8220;Wenn ich eine Zeitung oder Zeitschrift abonniert hätte, dann würde sie bei mir immer sofort im Papiermüll landen.&#8221; Solche Leute haben den Wert eines Papier-Mediums noch nicht für sich entdeckt. Welches sind die Vorteile? 1) In Zeitungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich höre immer wieder von Bekannten: &#8220;Ich habe keine Zeit dafür, eine Zeitung oder Zeitschrift zu lesen.&#8221; Oder: &#8220;Wenn ich eine Zeitung oder Zeitschrift abonniert hätte, dann würde sie bei mir immer sofort im Papiermüll landen.&#8221;</p>
<p>Solche Leute haben den Wert eines Papier-Mediums noch nicht für sich entdeckt. Welches sind die Vorteile?</p>
<p>1) In Zeitungen und Zeitschriften findet man den aktuellsten Wortschatz, weil in &#8220;guten&#8221; Publikationen alle aktuellen Trends erklärt werden. Da bleibt es nicht aus, dass man früher als andere diese Schlüsselworte in seinen Wortschatz einbaut und dadurch einen Wettbewerbsvorteil erhält.</p>
<p>2) Aktuelle Sachverhalte werden in Printmedien früher erklärt und haben noch einen Zeitvorteil gegenüber dem Internet. Man kann diesen Drucktexten auch den korrekten grammatikalischen Bezug dieser Wörter entnehmen und lernt so nebenbei, wie diese Wörter angewandt werden.</p>
<p>3) Den aktuellen Zeitungen und Zeitschriften kann man auch entnehmen, wenn bestimmte Fachbegriffe nicht mehr verwendet werden oder in einer anderen Klangfarbe oder anderen Nuance.</p>
<p>Fazit: Wer sich mit Sprache befasst und auf der Höhe der Zeit sein will, sollte regelmäßig Zeitungen und Zeitschriften lesen, selbst wenn von ihm nicht der fehlerfreie Gebrauch der Schriftsprache verlangt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-e-g.de/2010/11/20/der-aktuellste-wortschatz-steht-in-der-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rollladen und Koteletten</title>
		<link>http://www.d-e-g.de/2010/10/30/rollladen-und-koteletten/</link>
		<comments>http://www.d-e-g.de/2010/10/30/rollladen-und-koteletten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 20:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Gellermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesekompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Iglo]]></category>
		<category><![CDATA[korrekt]]></category>
		<category><![CDATA[Koteletten]]></category>
		<category><![CDATA[Rollladen]]></category>
		<category><![CDATA[Vokal]]></category>
		<category><![CDATA[Wortschatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-e-g.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Wer der Meinung sein sollte, dass man &#8220;Rollladen&#8221; essen kann oder gar &#8220;Koteletten&#8221;, sollte mal ein gutes Wörterbuch wälzen. Gewiss: Es gibt den Rollladen und die Rollladen oder Rollläden, die kann man morgens hochziehen und abends herunterlassen, &#8211; doch essbar sind die nicht. Ähnlich verhält es sich mit den Koteletten, die im Plural ungenießbar sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer der Meinung sein sollte, dass man &#8220;Rollladen&#8221; essen kann oder gar &#8220;Koteletten&#8221;, sollte mal ein gutes Wörterbuch wälzen. Gewiss: Es gibt den Rollladen und die Rollladen oder Rollläden, die kann man morgens hochziehen und abends herunterlassen, &#8211; doch essbar sind die nicht. Ähnlich verhält es sich mit den Koteletten, die im Plural ungenießbar sind.</p>
<p>Dagegen sind Rouladen und Koteletts (Singular Kotelett) Dinge, die man auf Speisekarten finden kann.</p>
<p>Was ich daran aufzeigen möchte ist, einzelne Buchstaben und auch die etwas andere Betonung und Aussprache können Dinge völlig verändern. Ein größerer Wortschatz zahlt sich in vielen Fällen aus.</p>
<p>Es soll Kinder geben, die glauben, dass das Schneehaus der Inuit (oder Eskimos) &#8220;Iglo&#8221; genannt wird. Das ist aber nicht korrekt. Wissen Sie, welchen Vokal Sie in dem Wort austauschen müssen, damit der Begriff korrekt ist?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.d-e-g.de/2010/10/30/rollladen-und-koteletten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sonderschule muss nicht sein</title>
		<link>http://www.d-e-g.de/2010/10/08/sonderschule-muss-nicht-sein/</link>
		<comments>http://www.d-e-g.de/2010/10/08/sonderschule-muss-nicht-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dieter Gellermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lesekompetenz]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Fingersprache]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Schüler]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderschule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.d-e-g.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Gestern berichtete die Berliner Morgenpost von einem Hilfsprogramm für Grundschüler in Wilmersdorf, die Hasenschule. Siehe http://www.morgenpost.de/familie/article1417016/Mit-den-Haenden-lesen-lernen.html Nach dem Bericht kommt es immer wieder vor, dass Schüler bei der Schuleignungsprüfung, also vor der Einschulung eine Intelligenz bescheinigt bekommen, nach der sie nicht beschult werden können, wie es heißt. In der Hasenschule werden am Nachmittag Intensivkurse angeboten, [...]]]></description>
